סדרת מודול סופר-קבלים

תיאור קצר:

התנגדות פנימית נמוכה

צפיפות הספק גבוהה

מחזור חיים ארוך במיוחד

ירוק וידידותי לסביבה

אבטחה גבוהה

צפיפות אנרגיה גבוהה


פרטי מוצר

תגי מוצר

פרמטרים של המוצר

 מפרט טכני  סוג תא  מִבְנֶה שקיעת דם²(mΩ) מדורגמֶתַח(ו) מדורגקיבולת(ו) מידותאורך*רוחב*גובה(מ"מ)
M23W-018-0500 φ60 3000F 1P6S ≤2.1 18 500 418*68*179
M35W-048-0562 φ60 3000F 3P16S ≤1.8 48 562 446*597*157.2
M23W-054-0166/178 φ60 3000F/3200F 1P18S ≤6 54 166/178 416.2*190*179.2
M23W-054-0188 φ60 3400F 1P18S ≤6 54 188 416.2*190*179.2
M23W-054-0166P φ60 P3000F 1P18S ≤3 54 166 416.2*190*179.2
M13W-096-0093 φ60 3000F 1P32S ≤10.75 96 93 520*259*187.86
M22W-144-0062~70 φ60 3000F (~3400F) 1P48S ≤16 144 62~70 434*606*156
M22W-144-0062~70 φ60 P3000F (~3400F) 1P48S ≤10 144 62~70 434*606*156
M25W-144-0062~70 φ60 3000F (~3400F) 1P48S ≤16 144 62~70 446*610*156.8
M25W-144-0062~70 φ60 P3000F (~3400F) 1P48S ≤10 144 60~70 446*610*156.8
M25W-144-0025 φ46 1200F 1P48S ≤34.56 144 25 349.5*467.5*145.6
M35W-144-0062 φ60 3000F 1P48S ≤7.50 144 62 446*597*156
M14S-174-0006 φ35 360F 1P58S ≤120 174 6 391*234*77
M12S-174-0010 φ35 600F 1P58S ≤205 174 10 550*110*260

הערות:

קוד 1 ----- קוד מחלקה גדול

M: מודול

קוד 2 ----- קוד שוויון

0: לא מאוזן; 1: שוויון התנגדות; 2: משווה (שימוש פנימי של לוחית איזון);

3: תקשורת (בקר CMS); 4: עם מעגל טעינה;

קוד 3 ----- קוד מעטפת

0: ללא מעטפת; 1: מעטפת תושבת פלסטיק; 2: מעטפת מתכת;

3: מארז מסגסוגת אלומיניום; 4: מעטפת איטום מפלסטיק; 5: מעטפת פס צבירה מוערם;

קוד 4 ----- קוד מסוף

W: תא ראש שטוח; T: תא הברגה; S: תא 35 / שיטת ריתוך

נקודת קוד 5~7 ----- קוד מתח

030: 30 וולט; 054: 54 וולט; 120: 120 וולט; 006: 6 וולט;

קוד נקודה 8~11 ----- קוד קיבולת

0150: 150F; 0178: 178F; 6400: 6400F;


  • קוֹדֵם:
  • הַבָּא:

  • כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו